火災制御図関係 5) 消火栓、消火管用弁、連結フランジ及びノズル 2 サイズ:150mm×150mm |
||||||||||||||||||||||
CC-7.17 ☆ | ||||||||||||||||||||||
水消火じゅう(銃) | ||||||||||||||||||||||
Monitor for water | ||||||||||||||||||||||
CC-7.18 ☆ | ||||||||||||||||||||||
泡消火じゅう(銃) | ||||||||||||||||||||||
Monitor for foam | ||||||||||||||||||||||
CC-7.19 ☆ | ||||||||||||||||||||||
粉末消火じゅう(銃) | ||||||||||||||||||||||
Monitor for powder | ||||||||||||||||||||||
CC-7.20 | ||||||||||||||||||||||
持ち運び式消火ノズル | ||||||||||||||||||||||
Portable foam nozzle | ||||||||||||||||||||||
CC-7.21 ☆ | ||||||||||||||||||||||
水噴霧放射器 | ||||||||||||||||||||||
Water fog applicator |